หมวดหมู่ : สนามหญ้าและสวน ,  ดูแลดิน ,  เครื่องพรวนดิน ,  ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ , 
Share
![]() | ด้ามมือจับพร้อมชุดเกียร์ ด้ามมือจับและชุดเกียร์วางอยู่รวมกันทำให้ควบคุมการทำงานได้สะดวก |
![]() | ด้ามมือจับพับได้ ด้ามมือจับพับได้ง่ายในการเก็บรักษาและขนส่ง |
![]() | ล้อสำหรับเคลื่อนที่ ช่วยให้การเคลื่อนที่ทำให้ง่ายขณะใช้งานสามารถยกล้อนี้ขึ้นเก็บได้ |
![]() | การ์ดป้องกันต้นไม้ ช่วยป้องกันต้นไม้บริเวณนอกกพื้นที่ใช้งานไม่ให้ได้รับความเสียหาย |
![]() | ด้ามมือจับปรับระดับได้ ด้ามมือจับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อให้สะดวกสบาย |
แผ่นบังใบพรวนดิน ช่วยลดการกระจายของเศษวัสดุที่เกิดจากการหมุนของใบพรวนดิน | |
ชุดเกียร์ถอยหลัง ช่วยให้การควบคุมและเคลื่อนย้ายเครื่องทำได้สะดวก | |
สายพานถอดประกอบได้ ชุดสายพานถอดประกอบได้พร้อมทั้งมีระบบหล่อลื่นเพื่อให้ง่ายในการบำรุงรักษา | |
อุปกรณ์เสริมชุดหัวขุด อุปกรณ์เสริมชุดหัวขุดและล้อโลหะมีให้เลือกดังแสดงในรายกาารอุปกรณ์เสริม |
เครื่องยนต์ | |
---|---|
บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ซูบารุ (Subaru) |
ชนิดของเครื่องยนต์ | OHC |
รุ่นเครื่องยนต์ | EP16 |
ปริมาตรความจุกระบอกสูบ | 169 ซม.3 / 10.31 นิ้ว3 |
กำลังสุทธิที่ความเร็วรอบที่กำหนดค่าไว้ | 3.3 กิโลวัตต์ ที่ 3300 รอบต่อนาที |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.4 ลิตร / 0.9 แกลลอน |
ความเร็วในการหมุน | 115 รอบต่อนาที |
ข้อมูลการส่งผ่านกำลัง | |
ชนิดของสายพาน | โซ่/มือผลักบังคับ(manual) |
จำนวนเกียร์เดินหน้า | 1 |
จำนวนเกียร์ถอยหลัง | 1 |
ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร | |
ชนิดของเครื่องพรวนดิน | ใบพรวนดินอยู่ด้านหน้า |
จำนวนของใบพรวนดิน | 4 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบพรวนดิน | 320 มม. / 12.6 นิ้ว |
Working width | 60 cm / 24 inch |
Working depth | 30 cm / 11.8 " |
อุปกรณ์อื่นๆ | |
ด้ามมือจับปรับระดับขึ้นลงได้ | มี |
ด้ามมือจับปรับระดับตามแนวนอนได้ | มี |
ด้ามมือจับพับได้ | มี |
ด้ามมือจับพร้อมชุดเกียร์ | มี |
ชุดเกียร์ถอยหลัง | มี |
สายพานถอดประกอบได้ | มี |
ล้อสำหรับเคลื่อนที่ | 1 |
แท่งปรับระดับ(Drag bar) | มี |
การ์ดป้องกันต้นไม้ | มี |
หัวชุด | อยู่ในชุดอุปกรณ์เสริม (พร้อมล้อโลหะ) |
ขนาดเครื่องจักร | |
น้ำหนัก | 54 กก / 119 ปอนด์ |